宿迁市全民健身中心健身项目价格表 | |||||
场 馆 | 类 型 | 开放时间 | 正常收费价格 | 免低收费价格 | 说 明 |
乒乓球馆 | 单次票 | 9:00-14:00 | 45元/人/次 | 15元/人/次 | 年满60周岁以上(含60周岁)、医护人员、残疾人、学生、服役或退伍军人、消防救援人员凭相关有效证件购健身年卡、单次票享受半价优惠。 提前预约,仅限大众健身活动,如需开展团体、商务等活动可具体咨询。 |
14:00-22:00 | 30元/人/次 | ||||
年卡 | 9:00-22:00 | 1380元/张 | 690元/张 | ||
50次卡 | 600元/张 | / | |||
月卡 | 180元/张 | / | |||
羽毛球馆 | 单次票 | 6:30-8:30 | 45元/人/次 | 15元/人/次 | |
9:00-14:00 | |||||
14:00-22:00 | 30元/人/次 | ||||
年卡 | 6:30-8:30 9:00-22:00 | 1680元/张 | 840元/张 | ||
50次卡 | 900元/张 | / | |||
30次卡 | 600元/张 | / | |||
服务热线:0527-81820082 |
宿迁市体育馆健身项目价格表 | ||||||
场 馆 | 类 型 | 开放时间 | 正常收费价格 | 免低收费价格 | 说 明 | |
篮球馆 | 场地单次票 | 6:00-8:00 | 300元/小时/全场 | 150元/小时/全场 | 提前预约,仅限大众健身活动,如需开展团体、商务等活动可具体咨询。 | |
8:00-14:00 | 免 费 | |||||
14:00-17:00 | 150元/小时/全场 | |||||
17:00-22:00 | / | |||||
健身房 | 单次票 | 6:30-8:30 | 45元/人/次 | 15元/人/次 | 年满60周岁以上(含60周岁)、医护人员、残疾人、学生、服役或退伍军人、消防救援人员凭相关有效证件购健身年卡、单次票享受半价优惠。 | |
9:00-14:00 | ||||||
14:00-22:00 | 30元/人/次 | |||||
两年卡 | 6:30-8:30 9:00-22:00 | 1280元/张 | 640元/张 | |||
一年卡 | 800元/张 | 400元/张 | ||||
季卡 | 398元/张 | / | ||||
月卡 | 198元/张 | / | ||||
网球馆 | 单次票 | 8:00-17:00 | 220元/小时/片 | 周一至周五 | 80元/小时/片 | 电话或至前台提前2小时预约 |
周六至周日 | 150元/小时/片 | |||||
17:00-22:00 | 全 年 | 150元/小时/片 | ||||
室外网球场 | 场地单次票 | 6:00-8:00 | 90元/小时/片 | 免 费 | ||
8:00-17:00 | 周一至周五 | 30元/小时/片 | ||||
周六至周日 | 60元/小时/片 | |||||
17:00-22:00 | 全 年 | 60元/小时/片 | ||||
服务热线:0527-81820082 |
宿迁市游泳馆健身项目价格表 | |||||
场 馆 | 类 型 | 开放时间 | 正常收费价格 | 免低收费价格 | 说 明 |
游泳馆 | 单次票 | 七、八月份 6:00-8:00 非七、八月份 6:30-8:30 | 45元/人/2小时 | 15元/人/2小时 | 年满60周岁以上(含60周岁)、医护人员、残疾人、学生、服役或退伍军人、消防救援人员凭相关有效证件购健身年卡、单次票享受半价优惠。 提前预约,仅限大众健身活动,如需开展团体、商务等活动可具体咨询。 |
全年 12:00-22:00
| 30元/人/2小时 | ||||
年卡 | 七、八月份 6:00-8:00 非七、八月份 6:30-8:30 全 年 12:00-22:00
| 1880元/张 | 940元/张 | ||
50次卡 | 1000元/张 | / | |||
30次卡 | 700元/张 | / | |||
冬季卡 (当年11/1日起至下一年度1/31日止) | 480元/张 | / | |||
服务热线:0527-81820082 |