宿迁奥体中心体育馆健身项目价格表 | |||||
场 馆 | 类 型 | 开放时间 | 市场价格 | 免低收费价格 | 说 明 |
羽毛球馆 | 晨练票 | 6:30-9:00 | 40元/小时/片 | 免费 | 仅限大众健身活动,如需开展团体、商务等活动可具体咨询。
|
场地票 | 9:00-16:00 | 20元/小时/片 | |||
16:00-22:00 | 25元/小时/片 | ||||
乒乓球馆 | 晨练票 | 6:30-9:00 | 40元/小时/片 | 免费 | |
场地票 | 9:00-16:00 | 20元/小时/片 | |||
16:00-22:00 | 25元/小时/片 | ||||
室内篮球馆 | 晨练票 | 6:30-9:00 | 200元/小时/全场 | 100元/小时/全场
| |
场地票 | 9:00-16:00 | 50元/小时/全场 | |||
服务热线:0527-81186632 |
宿迁奥体中心体育场健身项目价格表 | ||||
场 馆 | 类 型 | 开放时间 | 价格 | 说 明 |
体育场 | 体育场内场田径场(西侧) | 上午 5:30-9:30 下午 16:30-20:30 | 全面免费开放 | 全面免费开放(足球需提前预约), 仅限大众健身活动。 如需开展团体、商务等活动可具体咨询。 |
体育场外场田径场(东侧) | 全年 5:00-23:00 | |||
室外篮球场 | ||||
室外网球场 | ||||
室外足球场 | ||||
服务热线:0527-81186632 |
宿迁奥体中心游泳馆健身项目价格表 | |||||
场 馆 | 类 型 | 开放时间 | 市场价格 | 免低收费价格 | 说 明 |
游泳馆 | 单次票 | 七、八月份 6:00-8:00 非七、八月份 6:30-8:30 | 45元/人/2.5小时 | 10元/人/2.5小时 | 年满60周岁以上(含60周岁)、医护人员、残疾人、学生、服役或退伍军人、消防救援人员凭相关有效证件购健身年卡、单次票享受半价优惠。 提前预约,仅限大众健身活动,如需开展团体、商务等活动可具体咨询。 |
全年 10:00-22:00 | 30元/人/2.5小时 | ||||
年卡 | 七、八月份 周一至周日 6:00-8:00 周一至周日 12:00-22:00 非七、八月份 周一至周日 6:30-8:30 周一至周五 12:00-22:00 周六至周日 10:00-22:00 | 1880元/张 | 940元/张 | ||
50次卡 | 980元/张 | / | |||
30次卡 | 680元/张 | / | |||
10次卡 | 268元/张 | / | |||
冬季卡 (当年10/1日起至下一年度3/31日止) | 6:30-08:30 12:00-22:00 | 480元/张 | / | ||
服务热线:0527-81180222 |