编号:JSJX[2022]69号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁文化旅游发展集团有限公司的马陵路文化景观带绿化提升及道路面层改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 3078986.05 |
项目负责人 | 鲍以江 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 3073009.80 |
项目负责人 | 周宇 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏联欧建设有限公司 | 投标报价(元) | 3060441.64 |
项目负责人 | 杨猛 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标得分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏联欧建设有限公司 | 11.20 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 11.16 |
2 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 11.00 | 10.20 | 10.30 | 11.10 | 11.03 |
3 | 江苏元瑞建设有限公司 | 11.00 | 10.20 | 10.25 | 10.30 | 11.04 |
4 | 江苏宝康建设有限公司 | 10.90 | 9.80 | 10.35 | 9.90 | 10.99 |
5 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 11.00 | 10.30 | 10.35 | 10.30 | 11.02 |
6 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 11.40 | 11.00 | 10.80 | 11.30 | 11.25 |
7 | 宿迁市尚泽建设工程有限公司 | 11.00 | 10.70 | 10.10 | 9.80 | 11.12 |
8 | 江苏金森建设有限公司 | 10.80 | 10.80 | 10.05 | 9.85 | 10.95 |
9 | 江苏二八建设有限公司 | 10.90 | 10.30 | 10.05 | 9.80 | 11.07 |
10 | 江苏政联建设有限公司 | 10.60 | 10.50 | 10.25 | 9.95 | 11.01 |
11 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 10.80 | 10.10 | 10.15 | 10.05 | 10.99 |
12 | 江苏瑞天建设有限公司 | 10.70 | 10.20 | 10.25 | 10.30 | 11.04 |
13 | 江苏成运建设有限公司 | 10.60 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 11.04 |
14 | 江苏苏宿园林建设有限公司 | 10.40 | 10.40 | 10.35 | 10.05 | 10.97 |
15 | 江苏博发建设工程有限公司 | 10.70 | 10.10 | 10.25 | 9.90 | 10.90 |
16 | 宿迁一邦建设工程有限公司 | 10.80 | 10.70 | 10.75 | 10.00 | 11.03 |
17 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.05 | 10.96 |
18 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 11.10 | 10.20 | 10.20 | 9.90 | 10.94 |
19 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 10.50 | 10.40 | 10.15 | 9.95 | 11.02 |
20 | 江苏新梦想生态环境建设股份有限公司 | 10.50 | 10.10 | 10.05 | 10.00 | 10.82 |
21 | 江苏润成园林建设有限公司 | 10.90 | 10.00 | 10.10 | 10.15 | 11.06 |
22 | 江苏森航建设有限公司 | 10.60 | 10.30 | 10.20 | 9.85 | 10.92 |
23 | 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 | 11.00 | 10.10 | 10.00 | 10.15 | 10.71 |
24 | 江苏楚通建设有限公司 | 11.00 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.96 |
25 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 10.80 | 10.10 | 10.20 | 10.10 | 11.00 |
26 | 浩安生态环境建设有限公司 | 10.30 | 10.20 | 10.15 | 10.05 | 10.88 |
27 | 兴物城建集团有限公司 | 10.50 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 10.71 |
28 | 江苏山禾建设有限公司 | 9.90 | 10.70 | 10.00 | 9.90 | 10.95 |
29 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 9.90 | 10.60 | 10.05 | 9.85 | 10.95 |
30 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 10.40 | 10.30 | 10.05 | 9.80 | 10.82 |
31 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 11.00 | 10.50 | 10.15 | 9.70 | 10.84 |
32 | 江苏长天建设有限公司 | 10.40 | 10.40 | 10.15 | 9.65 | 10.92 |
33 | 江苏德润建设工程有限公司 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | 9.60 | 10.93 |
34 | 前程建设集团有限公司 | 10.60 | 10.40 | 10.25 | 9.75 | 11.01 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 技术部分 | 综合部分 | 得分 |
1 | 江苏联欧建设有限公司 | 3060441.64 | 85.67 | 10.93 | 1.79 | 98.39 |
2 | 江苏兴洲建设集团有限公司 | 3073009.80 | 85.87 | 10.73 | 1.93 | 98.53 |
3 | 江苏元瑞建设有限公司 | 2992118.31 | 84.56 | 10.56 | 1.61 | 96.73 |
4 | 江苏宝康建设有限公司 | 3029880.08 | 85.17 | 10.39 | 1.81 | 97.37 |
5 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 3041270.68 | 85.36 | 10.59 | 1.79 | 97.74 |
6 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 3078986.05 | 85.97 | 11.15 | 1.80 | 98.92 |
7 | 宿迁市尚泽建设工程有限公司 | 3003429.55 | 84.74 | 10.54 | 1.79 | 97.07 |
8 | 江苏金森建设有限公司 | 2863647.31 | 82.48 | 10.49 | 1.80 | 94.76 |
9 | 江苏二八建设有限公司 | 2879936.79 | 82.74 | 10.42 | 1.79 | 94.95 |
10 | 江苏政联建设有限公司 | 2965577.12 | 84.13 | 10.46 | 1.80 | 96.39 |
11 | 宿迁市匀睿建设工程有限公司 | 3003051.76 | 84.74 | 10.42 | 1.74 | 96.90 |
12 | 江苏瑞天建设有限公司 | 3105432.67 | 85.52 | 10.50 | 1.67 | 97.69 |
13 | 江苏成运建设有限公司 | 2777000.40 | 81.07 | 10.51 | 1.73 | 93.30 |
14 | 江苏苏宿园林建设有限公司 | 2878735.02 | 82.72 | 10.43 | 1.79 | 94.94 |
15 | 江苏博发建设工程有限公司 | 3135555.55 | 84.93 | 10.37 | 1.76 | 97.07 |
16 | 宿迁一邦建设工程有限公司 | 2984853.96 | 84.44 | 10.66 | 1.73 | 96.83 |
17 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 2916537.88 | 83.33 | 10.44 | 1.82 | 95.59 |
18 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 2862588.00 | 82.46 | 10.47 | 1.79 | 94.71 |
19 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 3105518.57 | 85.52 | 10.40 | 1.84 | 97.77 |
20 | 江苏新梦想生态环境建设股份有限公司 | 2738310.07 | 80.44 | 10.29 | 1.73 | 92.47 |
21 | 江苏润成园林建设有限公司 | 3051208.19 | 85.52 | 10.44 | 1.77 | 97.73 |
22 | 江苏森航建设有限公司 | 2876870.00 | 82.69 | 10.37 | 1.74 | 94.81 |
23 | 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 | 2853888.99 | 82.32 | 10.39 | 1.71 | 94.42 |
24 | 江苏楚通建设有限公司 | 3067621.20 | 85.79 | 10.43 | 1.82 | 98.03 |
25 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 3035573.51 | 85.27 | 10.44 | 1.87 | 97.57 |
26 | 浩安生态环境建设有限公司 | 3000743.48 | 84.70 | 10.32 | 1.81 | 96.82 |
27 | 兴物城建集团有限公司 | 3069486.84 | 85.82 | 10.29 | 1.93 | 98.03 |
28 | 江苏山禾建设有限公司 | 2893492.69 | 82.96 | 10.29 | 1.78 | 95.03 |
29 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 2858586.09 | 82.39 | 10.27 | 1.78 | 94.44 |
30 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 2980839.19 | 84.38 | 10.27 | 1.82 | 96.48 |
31 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 3058033.88 | 85.63 | 10.44 | 1.77 | 97.84 |
32 | 江苏长天建设有限公司 | 2822090.18 | 81.80 | 10.30 | 1.78 | 93.89 |
33 | 江苏德润建设工程有限公司 | 3029824.03 | 85.17 | 10.38 | 1.78 | 97.33 |
34 | 前程建设集团有限公司 | 2963080.22 | 84.09 | 10.40 | 1.78 | 96.28 |
5、拟确定中标人:江苏林荣园林建设工程有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2022-10-28起,至2022-10-31止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁文化旅游发展集团有限公司
招标代理机构:江苏佳兴项目管理有限公司
日期:2022-10-28