编号:JSJX[2023]61号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁三台山旅游发展有限公司的三台山彩虹桥铺装提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏六德建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1958308.16 | ||
项目负责人 | 苏芳 | |||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1830349.23 | ||
项目负责人 | 郭小川 | |||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 建航建工集团有限公司 | 投标报价(元) | 1940392.08 | ||
项目负责人 | 徐彩霞 | |||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人施工组织设计部分(不含样品)得分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 5.70 | 5.50 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
2 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 5.20 | 5.20 |
3 | 建航建工集团有限公司 | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 5.70 |
4 | 江苏玉麟建设发展有限公司 | 4.80 | 5.30 | 4.60 | 5.20 | 4.90 |
5 | 江苏六德建设工程有限公司 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 6.10 | 6.20 |
5、所有投标人样品得分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
2 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
3 | 建航建工集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
4 | 江苏玉麟建设发展有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 江苏六德建设工程有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 技术部分 | 综合部分 | 得分 |
1 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | 1830349.23 | 81.51 | 10.37 | 1.80 | 93.67 |
2 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 1973495.88 | 77.95 | 9.67 | 0.00 | 87.61 |
3 | 建航建工集团有限公司 | 1940392.08 | 79.02 | 11.23 | 2.00 | 92.25 |
4 | 江苏玉麟建设发展有限公司 | 2170026.97 | 71.57 | 11.17 | 1.80 | 84.53 |
5 | 江苏六德建设工程有限公司 | 1958308.16 | 78.44 | 14.70 | 1.80 | 94.94 |
7、拟确定中标人:江苏六德建设工程有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2023-8-22起,至2023-8-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁三台山旅游发展有限公司
招标代理机构:江苏佳兴项目管理有限公司
日期:2023-8-22