编号:JSJX[2024]45号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁三台山旅游发展有限公司的三台山景区2024年度装饰和安装维修项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏拾亿伟建工有限公司 | 投标报价 | 按工程审核价款下浮24.33% |
项目负责人 | 赵银 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏硕业建设集团有限公司 | 投标报价 | 按工程审核价款下浮23.89% |
项目负责人 | 汪岩 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏昱泰建设有限公司 | 投标报价 | 按工程审核价款下浮23.88% |
项目负责人 | 王帅 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人投标报价得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(下浮率 %) | 得分 |
1 | 宿迁市瑞环通信工程有限公司 | 20.85 | 97.33 |
2 | 江苏德巨建设工程有限公司 | 18.31 | 95.32 |
3 | 林竣建设有限公司 | 18.45 | 95.43 |
4 | 江苏铭昇建设有限公司 | 22.89 | 98.94 |
5 | 江苏郁森建设有限公司 | 31.50 | 95.20 |
6 | 江苏旭拓建设有限公司 | 24.68 | 99.70 |
7 | 江苏昱泰建设有限公司 | 23.88 | 99.73 |
8 | 江苏拾亿伟建工有限公司 | 24.33 | 99.93 |
9 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 27.10 | 98.10 |
10 | 江苏晙宏建设工程有限公司 | 22.66 | 98.76 |
11 | 荣商建设集团有限公司 | 21.77 | 98.06 |
12 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 30.10 | 96.12 |
13 | 江苏山泽建设有限公司 | 22.58 | 98.70 |
14 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 29.51 | 96.51 |
15 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | 18.53 | 95.49 |
16 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 23.58 | 99.49 |
17 | 江苏聿楷环境建设有限公司 | 16.98 | 94.26 |
18 | 江苏硕业建设集团有限公司 | 23.89 | 99.74 |
19 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 21.273 | 97.66 |
20 | 泰源工程集团股份有限公司 | 17.51 | 94.68 |
21 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 17.05 | 94.32 |
22 | 江苏奥超建设有限公司 | 22.33 | 98.50 |
23 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 28.00 | 97.51 |
24 | 江苏新品建设工程有限公司 | 20.58 | 97.11 |
25 | 江苏高景建设工程有限公司 | 29.20 | 96.72 |
26 | 江苏志远工程管理有限公司 | 25.10 | 99.42 |
27 | 宿迁市宝八九建设工程有限公司 | 18.21 | 95.24 |
28 | 江苏惠锦建设工程有限公司 | 23.12 | 99.13 |
29 | 江苏坤安建筑装饰有限公司 | 20.18 | 96.80 |
30 | 前程建设集团有限公司 | 22.78 | 98.86 |
31 | 江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 25.88 | 98.91 |
5、拟确定中标人:江苏拾亿伟建工有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2024-04-30起,至2024-05-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁三台山旅游发展有限公司
招标代理机构:江苏佳兴项目管理有限公司
日期:2024-04-30