编号:JSJX[2024]44号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁三台山旅游发展有限公司的三台山景区2024年度土建和市政维修项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏旭拓建设有限公司 | 投标报价 | 按工程审核价款下浮22.45% |
项目负责人 | 吴奎 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 投标报价 | 按工程审核价款下浮22.23% |
项目负责人 | 卫秀兰 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏奥超建设有限公司 | 投标报价 | 按工程审核价款下浮22.23% |
项目负责人 | 沈慧芝 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人投标报价得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(下浮率 %) | 得分 |
1 | 江苏卜银滩建设有限公司 | 18.88 | 97.29 |
2 | 林孚建设有限公司 | 30.8 | 94.58 |
3 | 林竣建设有限公司 | 19.32 | 97.63 |
4 | 江苏丰茂建设工程有限公司 | 28.8 | 95.87 |
5 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 28.15 | 96.29 |
6 | 江苏新品建设工程有限公司 | 20.58 | 98.60 |
7 | 江苏铭昇建设有限公司 | 22.89 | 99.68 |
8 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 18.39 | 96.91 |
9 | 江苏奥超建设有限公司 | 22.23 | 99.88 |
10 | 江苏六德建设工程有限公司 | 25.12 | 98.24 |
11 | 江苏旭拓建设有限公司 | 22.45 | 99.96 |
12 | 江苏昱泰建设有限公司 | 23.88 | 99.04 |
13 | 江苏长天建设有限公司 | 21.6 | 99.39 |
14 | 河南腾之嘉建筑工程有限公司 | 23.45 | 99.32 |
15 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 29.31 | 95.54 |
16 | 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 | 18.53 | 97.02 |
17 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 29.51 | 95.41 |
18 | 江苏硕业建设集团有限公司 | 29.68 | 95.30 |
19 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 22.23 | 99.88 |
20 | 泰源工程集团股份有限公司 | 17.51 | 96.23 |
21 | 江苏森航建设有限公司 | 20.39 | 98.46 |
22 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 29.00 | 95.74 |
23 | 宿迁市宝八九建设工程有限公司 | 18.55 | 97.03 |
24 | 江苏坤安建筑装饰有限公司 | 21.88 | 99.61 |
25 | 江苏铁傲建设工程有限公司 | 20.17 | 98.29 |
26 | 前程建设集团有限公司 | 22.78 | 99.75 |
27 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 20.61 | 98.63 |
5、拟确定中标人:江苏旭拓建设有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2024-04-30起,至2024-05-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁三台山旅游发展有限公司
招标代理机构:江苏佳兴项目管理有限公司
日期:2024-04-30