编号:JSJX[2022]10号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁三台山旅游发展有限公司的三台山职工疗养院市政配套项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
二次公示理由
因部分投标人综合标得分有误,经重新评审,现重新公示。
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 3110844.74 |
项目负责人 | 顾晟楠 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江西省园博建工集团有限公司 | 投标报价(元) | 3078315.78 |
项目负责人 | 陈丽丽 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 3182602.15 |
项目负责人 | 杨月俊 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 前程建设集团有限公司 | 投标函报价大小写不一致,且投标报价大写金额与投标函大写金额不一致,报价不唯一,按招标文件要求作无效标处理。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标得分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 11.00 | 11.00 | 15.50 | 13.90 | 17.40 |
2 | 宿迁市奧援建设工程有限公司 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 15.60 | 18.30 |
3 | 红谷滩建设集团有限公司 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 15.85 | 17.90 |
4 | 江苏博发建设工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 14.90 | 16.60 |
5 | 华赣城建集团股份有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 18.20 |
6 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 15.50 | 18.00 |
7 | 宿迁市瑞祥园林工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 18.10 | 18.60 |
8 | 江西省园博建工集团有限公司 | 17.00 | 12.00 | 16.50 | 17.40 | 18.10 |
9 | 江苏苏宿园林建设有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 16.40 | 18.14 |
10 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 13.00 | 12.00 | 15.50 | 15.40 | 18.30 |
11 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 16.60 | 18.40 |
12 | 江苏楚城建设有限公司 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 15.40 |
13 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 14.60 | 18.30 |
14 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 18.20 | 19.00 |
15 | 宿迁市亮巢建设工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 | 17.60 |
16 | 江苏兰亭市政园林有限公司 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 13.40 | 15.70 |
17 | 江苏周圈园林有限公司 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 14.60 | 17.70 |
18 | 江苏润成园林建设有限公司 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 14.75 | 16.50 |
19 | 江苏省恒通市政建设有限公司 | 14.00 | 12.00 | 16.50 | 17.90 | 17.20 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 技术部分 | 综合部分 | 得分 |
1 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 3125202.19 | 55.93 | 13.47 | 18.92 | 88.32 |
2 | 宿迁市奧援建设工程有限公司 | 3069276.57 | 56.90 | 15.20 | 11.98 | 84.07 |
3 | 红谷滩建设集团有限公司 | 2974052.16 | 58.54 | 14.62 | 14.95 | 88.11 |
4 | 江苏博发建设工程有限公司 | 2828060.96 | 58.93 | 14.30 | 6.85 | 80.08 |
5 | 华赣城建集团股份有限公司 | 2945249.24 | 59.04 | 14.33 | 14.83 | 88.21 |
6 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 3182602.15 | 54.94 | 14.50 | 19.90 | 89.34 |
7 | 宿迁市瑞祥园林工程有限公司 | 2901462.05 | 59.80 | 15.37 | 12.09 | 87.26 |
8 | 江西省园博建工集团有限公司 | 3078315.78 | 56.74 | 16.97 | 15.80 | 89.50 |
9 | 江苏苏宿园林建设有限公司 | 2787709.37 | 58.23 | 14.80 | 12.16 | 85.19 |
10 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 2848037.70 | 59.28 | 14.63 | 14.38 | 88.28 |
11 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 3110844.74 | 56.18 | 14.87 | 19.93 | 90.97 |
12 | 江苏楚城建设有限公司 | 3059468.16 | 57.07 | 12.67 | 4.45 | 74.18 |
13 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 2993760.16 | 58.20 | 14.20 | 11.75 | 84.15 |
14 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 3061388.08 | 57.03 | 15.73 | 12.28 | 85.05 |
15 | 宿迁市亮巢建设工程有限公司 | 3117543.39 | 56.06 | 14.83 | 12.29 | 83.18 |
16 | 江苏兰亭市政园林有限公司 | 3069492.66 | 56.89 | 12.47 | 12.28 | 81.64 |
17 | 江苏周圈园林有限公司 | 2850071.59 | 59.31 | 13.87 | 14.87 | 88.05 |
18 | 江苏润成园林建设有限公司 | 2829331.24 | 58.95 | 14.58 | 12.25 | 85.78 |
19 | 江苏省恒通市政建设有限公司 | 3428652.04 | 50.68 | 15.90 | 9.77 | 76.35 |
5、拟确定中标人:苏州园科生态建设集团有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2022-03-07 00:00:00起,至2022-03-09 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
招标人:宿迁三台山旅游发展有限公司
招标代理机构:江苏佳兴项目管理有限公司
日期:2022-03-07